Cephe Aydınlatması
WALLUX
Teknoloji alanındaki ilerlemeler lümen çıkışlarının sürekli artış göstermesi anlamına gelmektedir. Aşağıda yer alan rakamlar yazıldığı tarih itibariyle geçerli olup güncel bilgiler için lütfen satış ekibimizle iletişime geçiniz.
WLX P50 | 6W | 600lm | 50 | H : 24mm, L : 320mm, W : 44mm | LED | 2700K/3000K/4000K/6500K, Kırmızı,Yeşil,Mavi,Amber,RGB |
14W | 1400lm | H : 24mm, L : 620mm, W : 44mm |
||||
21W | 2100lm | H : 24mm, L : 920mm, W : 44mm |
||||
28W | 2800lm | H : 24mm, L : 1220mm, W : 44mm |
||||
WLX P25 | 14W | 1400lm | 25 | H : 24mm, L : 320mm, W : 44mm | LED | 2700K/3000K/4000K/6500K, Kırmızı,Yeşil,Mavi,Amber,RGB |
27W | 2700lm | H : 24mm, L : 620mm, W : 44mm |
||||
40W | 4000lm | H : 24mm, L : 920mm, W : 44mm |
||||
53W | 5300lm | H : 24mm, L : 1220mm, W : 44mm |
Opsiyonlar
Özellikler